Praktisk info HOLMENKOLLSTAFETTEN 09.05.15
Postet av Driv Idrettslag - Friidrett den 4. Mai 2015
Hei alle sammen!
Da nærmer det seg. Her kommer litt kort praktisk info.
Vi møter opp lørdag kl 12:50 utenfor hovedinngangen til Oslo S. (Det går et tog fra Hauketo kl 12:35 som er inne 12:45).
Vi er pt. 14 stk som er klare. Jeg sjekker nå med reservene.
Etappene er satt opp slik:
Nr | Etappenavn | Distanse | Navn |
1 | Baneløp Bislett | 1200 | Bjørnar |
2 | Bislett -Wolfsgt | 1130 | Magnus |
3 | Wolfsgt -Wilh Færdend vei | 600 | Lars P |
4 | Wilh Færdend vei - Forskningsparken "Berg-og dal" | 1840 | Roar |
5 | Forskningsparken - Vinderen | 1260 | Marius |
6 | Vinderen - Slemdal "Lille-Besserud" | 1240 | Steffan |
7 | Slemdal - Besserud "Klatre-etappen" | 1790 | Roger |
8 | Besserud - Gressbanen "Utfor-etappen" | 1810 | Stein Arild |
9 | Gressbanen - Holmen bro | 630 | Knut Jo |
10 | Holmen bro - Frognerparken | 2840 | Leif |
11 | Frognerparken - Nordraaksgate | 1530 | |
12 | Nordraaksgate - Arno Bergs plass | 370 | Vegard |
13 | Arno Bergs plass - Camilla Collets vei | 1080 | Ulf Erik |
14 | Camilla Collets vei - Maratonporten "sjarmøretappen" | 840 | Marit |
15 | Maratonporten - Mål Bislett Stadion | 610 | Thomas |
Mer informasjon om etappene finnes her: http://holmenkollstafetten.no/informasjon/
Ulf Erik henter startnummer på fredag. Hvis noen ikke kan møte ved Oslo S kan startnummerhenting avtales på annen måte.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.